| Levent College 2026-27 Giriş ve Burs Sınavı Sonuçları | |||||
| Kayıt No | Matematik | Türkçe | İngilizce | Toplam | Burs/Kayıt Hakkı |
| 117 | 38 | 38 | 20 | 96 | 100% BURS |
| 172 | 39 | 38 | 19 | 96 | 100% BURS |
| 180 | 36 | 40 | 20 | 96 | 100% BURS |
| 174 | 37 | 38 | 20 | 95 | 50% BURS |
| 179 | 40 | 38 | 17 | 95 | 50% BURS |
| 198 | 38 | 37 | 20 | 95 | 50% BURS |
| 108 | 37 | 38 | 19 | 94 | 25% BURS |
| 110 | 38 | 36 | 20 | 94 | 25% BURS |
| 175 | 37 | 38 | 19 | 94 | 25% BURS |
| 193 | 39 | 36 | 19 | 94 | 25% BURS |
| 161 | 37 | 38 | 18 | 93 | KAYIT HAKKI |
| 197 | 38 | 37 | 18 | 93 | KAYIT HAKKI |
| 128 | 36 | 38 | 18 | 92 | KAYIT HAKKI |
| 146 | 37 | 35 | 20 | 92 | KAYIT HAKKI |
| 158 | 36 | 40 | 16 | 92 | KAYIT HAKKI |
| 162 | 35 | 37 | 20 | 92 | KAYIT HAKKI |
| 181 | 37 | 35 | 20 | 92 | KAYIT HAKKI |
| 184 | 33 | 39 | 20 | 92 | KAYIT HAKKI |
| 130 | 38 | 35 | 18 | 91 | KAYIT HAKKI |
| 134 | 38 | 36 | 17 | 91 | KAYIT HAKKI |
| 153 | 37 | 35 | 19 | 91 | KAYIT HAKKI |
| 170 | 35 | 39 | 17 | 91 | KAYIT HAKKI |
| 148 | 33 | 37 | 20 | 90 | KAYIT HAKKI |
| 171 | 36 | 35 | 19 | 90 | KAYIT HAKKI |
| 186 | 37 | 35 | 18 | 90 | KAYIT HAKKI |
| 124 | 36 | 36 | 17 | 89 | KAYIT HAKKI |
| 112 | 35 | 34 | 19 | 88 | KAYIT HAKKI |
| 113 | 33 | 35 | 20 | 88 | KAYIT HAKKI |
| 119 | 34 | 37 | 17 | 88 | KAYIT HAKKI |
| 200 | 32 | 36 | 20 | 88 | KAYIT HAKKI |
| 210 | 37 | 35 | 16 | 88 | KAYIT HAKKI |
| 121 | 31 | 36 | 20 | 87 | KAYIT HAKKI |
| 165 | 35 | 34 | 18 | 87 | KAYIT HAKKI |
| 191 | 36 | 33 | 18 | 87 | KAYIT HAKKI |
| 137 | 37 | 34 | 15 | 86 | KAYIT HAKKI |
| 147 | 35 | 32 | 18 | 85 | KAYIT HAKKI |
| 151 | 33 | 34 | 17 | 84 | KAYIT HAKKI |
| 208 | 33 | 33 | 18 | 84 | KAYIT HAKKI |
| 125 | 32 | 34 | 16 | 82 | KAYIT HAKKI |
| 202 | 33 | 33 | 16 | 82 | KAYIT HAKKI |
| 120 | 33 | 32 | 16 | 81 | KAYIT HAKKI |
| 185 | 38 | 33 | 10 | 81 | KAYIT HAKKI |
| 123 | 32 | 30 | 18 | 80 | KAYIT HAKKI |
| 150 | 28 | 36 | 16 | 80 | KAYIT HAKKI |
| 166 | 31 | 31 | 18 | 80 | KAYIT HAKKI |
| 178 | 30 | 32 | 18 | 80 | KAYIT HAKKI |
| 199 | 35 | 29 | 15 | 79 | KAYIT HAKKI |
| 131 | 32 | 32 | 14 | 78 | KAYIT HAKKI |
| 187 | 28 | 31 | 19 | 78 | KAYIT HAKKI |
| 116 | 32 | 29 | 16 | 77 | KAYIT HAKKI |
| 203 | 32 | 32 | 13 | 77 | KAYIT HAKKI |
| 132 | 31 | 32 | 13 | 76 | KAYIT HAKKI |
| 195 | 30 | 29 | 17 | 76 | KAYIT HAKKI |
| 156 | 26 | 32 | 17 | 75 | KAYIT HAKKI |
| 152 | 27 | 29 | 18 | 74 | KAYIT HAKKI |
| 173 | 25 | 32 | 17 | 74 | KAYIT HAKKI |
| 205 | 31 | 25 | 16 | 72 | KAYIT HAKKI |
| 164 | 28 | 31 | 12 | 71 | KAYIT HAKKI |
| 207 | 23 | 33 | 15 | 71 | KAYIT HAKKI |
| 196 | 29 | 29 | 12 | 70 | KAYIT HAKKI |
| 114 | 19 | 32 | 18 | 69 | KAYIT HAKKI |
| 135 | 27 | 31 | 10 | 68 | KAYIT HAKKI |
| 118 | 28 | 26 | 13 | 67 | KAYIT HAKKI |
| 122 | 22 | 26 | 19 | 67 | KAYIT HAKKI |
| 177 | 27 | 29 | 11 | 67 | KAYIT HAKKI |
| 155 | 27 | 25 | 13 | 65 | KAYIT HAKKI |
| 209 | 27 | 29 | 9 | 65 | KAYIT HAKKI |
| 144 | 28 | 29 | 7 | 64 | KAYIT HAKKI |
| 149 | 21 | 30 | 12 | 63 | KAYIT HAKKI |
| 190 | 26 | 24 | 13 | 63 | KAYIT HAKKI |
| 160 | 21 | 33 | 7 | 61 | KAYIT HAKKI |
| 201 | 20 | 31 | 10 | 61 | KAYIT HAKKI |
| 140 | 27 | 24 | 9 | 60 | YEDEK |
| 133 | 17 | 28 | 14 | 59 | YEDEK |
| 127 | 15 | 26 | 16 | 57 | YEDEK |
| 188 | 29 | 20 | 8 | 57 | YEDEK |
| 129 | 22 | 23 | 10 | 55 | YEDEK |
| 194 | 15 | 25 | 12 | 52 | YEDEK |
| 142 | 20 | 20 | 11 | 51 | YEDEK |
| 163 | 23 | 13 | 15 | 51 | YEDEK |
| 169 | 25 | 17 | 8 | 50 | YEDEK |
| 168 | 11 | 30 | 8 | 49 | |
| 211 | 18 | 27 | 3 | 48 | |
| 182 | 14 | 19 | 13 | 46 | |
| 145 | 24 | 13 | 8 | 45 | |
| 167 | 17 | 20 | 8 | 45 | |
| 159 | 14 | 20 | 10 | 44 | |
| 154 | 18 | 18 | 7 | 43 | |
| 189 | 21 | 11 | 11 | 43 | |
| 204 | 13 | 24 | 6 | 43 | |
| 143 | 13 | 19 | 10 | 42 | |
| 136 | 18 | 18 | 5 | 41 | |
| 141 | 8 | 19 | 11 | 38 | |
| 176 | 16 | 14 | 5 | 35 | |
| 206 | 11 | 17 | 5 | 33 | |
| 101 | 11 | 8 | 3 | 22 | |



