2026-27 Geçiş ve Burs Sınavı
         
  1. Sınav Notu 2. Sınav Notu Ortalama Sınav Notu Burs/Kayıt
Hakkı
Kayıt No.
L-141 95 96 95.6 100% BURS
L-181 93 97 95.4 100% BURS
L-126 96 94 94.8 100% BURS
L-150 96 94 94.8 100% BURS
L-179 94 95 94.6 50% BURS
L-172 96 93 94.2 50% BURS
L-153 91 96 94.0 50% BURS
L-159 92 94 93.2 50% BURS
L-211 96 91 93.0 25% BURS
L-214 93 93 93.0 25% BURS
L-111 95 91 92.6 25% BURS
L-190 93 92 92.4 25% BURS
L-144 90 94 92.4 25% BURS
L-191 90 94 92.4 25% BURS
L-198 90 94 92.4 25% BURS
L-165 93 92 92.4 25% BURS
L-149 91 92 91.6 KAYIT HAKKI
L-170 91 92 91.6 KAYIT HAKKI
L-208 93 90 91.2 KAYIT HAKKI
L-212 86 94 90.8 KAYIT HAKKI
L-131 93 89 90.6 KAYIT HAKKI
L-115 89 90 89.6 KAYIT HAKKI
L-113 88 90 89.2 KAYIT HAKKI
L-138 83 93 89.0 KAYIT HAKKI
L-145 86 91 89.0 KAYIT HAKKI
L-197 94 85 88.6 KAYIT HAKKI
L-180 89 88 88.4 KAYIT HAKKI
L-148 83 92 88.4 KAYIT HAKKI
L-123 90 87 88.2 KAYIT HAKKI
L-182 90 87 88.2 KAYIT HAKKI
L-201 87 89 88.2 KAYIT HAKKI
L-202 82 92 88.0 KAYIT HAKKI
L-119 92 85 87.8 KAYIT HAKKI
L-160 83 90 87.2 KAYIT HAKKI
L-203 88 86 86.8 KAYIT HAKKI
L-177 83 86 84.8 KAYIT HAKKI
L-130 89 82 84.8 KAYIT HAKKI
L-116 84 85 84.6 KAYIT HAKKI
L-209 73 92 84.4 KAYIT HAKKI
L-210 85 83 83.8 KAYIT HAKKI
L-185 80 86 83.6 KAYIT HAKKI
L-135 82 83 82.6 KAYIT HAKKI
L-112 86 80 82.4 KAYIT HAKKI
L-110 81 83 82.2 KAYIT HAKKI
L-194 85 80 82.0 KAYIT HAKKI
L-163 80 82 81.2 KAYIT HAKKI
L-146 74 86 81.2 KAYIT HAKKI
L-158 82 79 80.2 KAYIT HAKKI
L-152 75 83 79.8 KAYIT HAKKI
L-109 76 82 79.6 KAYIT HAKKI
L-124 71 84 78.8 KAYIT HAKKI
L-188 82 76 78.4 KAYIT HAKKI
L-168 76 78 77.2 KAYIT HAKKI
L-139 77 77 77.0 KAYIT HAKKI
L-101 65 85 77.0 KAYIT HAKKI
L-186 73 78 76.0 KAYIT HAKKI
L-129 79 73 75.4 KAYIT HAKKI
L-117 80 71 74.6 KAYIT HAKKI
L-171 83 69 74.6 KAYIT HAKKI
L-192 64 81 74.2 KAYIT HAKKI
L-103 76 72 73.6 KAYIT HAKKI
L-114 78 70 73.2 KAYIT HAKKI
L-107 78 68 72.0 KAYIT HAKKI
L-122 66 75 71.4 KAYIT HAKKI
L-174 73 70 71.2 KAYIT HAKKI
L-128 71 71 71.0 KAYIT HAKKI
L-167 65 74 70.4 KAYIT HAKKI
L-120 67 72 70.0 KAYIT HAKKI
L-105 73 67 69.4 KAYIT HAKKI
L-121 76 65 69.4 KAYIT HAKKI
L-207 72 65 67.8 KAYIT HAKKI
L-125 63 71 67.8 KAYIT HAKKI
L-175 72 64 67.2 KAYIT HAKKI
L-215 69 66 67.2 KAYIT HAKKI
L-127 64 69 67.0 KAYIT HAKKI
L-155 68 66 66.8 KAYIT HAKKI
L-140 68 65 66.2 KAYIT HAKKI
L-169 73 61 65.8 KAYIT HAKKI
L-178 61 68 65.2 KAYIT HAKKI
L-104 65 65 65.0 KAYIT HAKKI
L-164 47 77 65.0 KAYIT HAKKI
L-161 54 70 63.6 KAYIT HAKKI
L-133 67 60 62.8 KAYIT HAKKI
L-176 62 61 61.4 KAYIT HAKKI
L-195 33 80 61.2 KAYIT HAKKI
L-134 66 57 60.6 KAYIT HAKKI
L-118 57 63 60.6 KAYIT HAKKI
L-132 69 52 58.8 YEDEK
L-217 59 57 57.8 YEDEK
L-162 61 55 57.4 YEDEK
L-157 51 61 57.0 YEDEK
L-183 46 64 56.8 YEDEK
L-216 62 53 56.6 YEDEK
L-199 57 53 54.6 YEDEK
L-143 52 54 53.2 YEDEK
L-213 53 50 51.2 YEDEK
L-108 56 48 51.2 YEDEK
L-189 40 50 46.0  
L-166 37 51 45.4  
L-184 38 45 42.2  
L-173 41 30 34.4  
akreditasyonpearsoncambridge